| Результати матчів 063 тиражу (1-2 жовтня 2019 року) | ||||
| № | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | Результат |
| 1 | Аталанта | Шахтар | 1:2 | 2 |
| 2 | Тоттенхем | Баварія | 2:7 | 2 |
| 3 | Црвена Звєзда | Олімпіакос | 3:1 | 1 |
| 4 | Галатасарай | ПСЖ | 0:1 | 2 |
| 5 | Генк | Наполі | 0:0 | 0 |
| 6 | Славія (Прага) | Борусія (Дортмунд) | 0:2 | 2 |
| 7 | Барселона | Інтер | 2:1 | 1 |
| 8 | Лілль | Челсі | 1:2 | 2 |
| 9 | Валенсія | Аякс | 0:3 | 2 |
| 10 | Лейпциг | Ліон | 0:2 | 2 |
| 11 | Зеніт | Бенфіка | 3:1 | 1 |
| 12 | Рух | Маріуполь | 0:1 | 2 |
| Зареєстровано ставок: 49906 | ||||
| Спільний виграшний фонд: 149718,00 грн | ||||
| Вгадано результатів | Сума виграшу (грн.) | |||
| 12 | 0 | |||
| 11 | 14971 | |||
| 10 | 444 | |||
| Виплата виграшів по 63 тиражу лотереї “Спортпрогноз” проводиться з 03.10.2019 по 30.03.2020 | ||||
| ДжекПот 64 тиражу 370 000 грн. | ||||
| Результати матчів 064 тиражу (3 жовтня 2019 року) | ||||
| № | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | Результат |
| 1 | Лугано | Динамо (Київ) | 0:0 | 0 |
| 2 | Мальме | Копенгаген | 1:1 | 0 |
| 3 | Олександрія | Гент | 1:1 | 0 |
| 4 | Сент-Етьєн | Вольфсбург | 1:1 | 0 |
| 5 | АЗ Алкмаар | Манчестер Юнайтед | 0:0 | 0 |
| 6 | Фейєноорд | Порту | 2:0 | 1 |
| 7 | Ференцварош | Лудогорець | 0:3 | 2 |
| 8 | Бешикташ | Вулверхемптон | 0:1 | 2 |
| 9 | Істанбул | Борусія (Менхенгладбах) | 1:1 | 0 |
| 10 | Трабзонспор | Базель | 2:2 | 0 |
| 11 | Гімараеш | Айнтрахт | 0:1 | 2 |
| 12 | Дюделанж | Карабах | 1:4 | 2 |
| Зареєстровано ставок: 29728 | ||||
| Спільний виграшний фонд: 89184,00 грн | ||||
| Вгадано результатів | Сума виграшу (грн.) | |||
| 12 | 0 | |||
| 11 | 0 | |||
| 10 | 0 | |||
| Виплата виграшів по 64 тиражу лотереї “Спортпрогноз” проводиться з 04.10.2019 по 31.03.2020 | ||||
| ДжекПот 65 тиражу 400 000 грн. | ||||
































