| Результати матчів 061 тиражу (28 вересня 2019 року) | ||||
| № | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | Результат |
| 1 | Атлетико (Мадрид) | Реал (Мадрид) | 0:0 | 0 |
| 2 | Гранада | Леганес | 1:0 | 1 |
| 3 | Сампдорія | Інтер | 1:3 | 2 |
| 4 | Сассуоло | Аталанта | 1:4 | 2 |
| 5 | Борнмут | Вест Хем | 2:2 | 0 |
| 6 | Астон Вілла | Бернлі | 2:2 | 0 |
| 7 | Ніцца | Лілль | 1:1 | 0 |
| 8 | Мец | Тулуза | 2:2 | 0 |
| 9 | Лейпциг | Шальке | 1:3 | 2 |
| 10 | Хоффенхайм | Борусія (Менхенгладбах) | 0:3 | 2 |
| 11 | Аугсбург | Байєр | 0:3 | 2 |
| 12 | Майнц | Вольфсбург | 0:1 | 2 |
| Зареєстровано ставок: 32947 | ||||
| Спільний виграшний фонд: 98841,00 грн | ||||
| Вгадано результатів | Сума виграшу (грн.) | |||
| 12 | 0 | |||
| 11 | 1098 | |||
| 10 | 160 | |||
| Виплата виграшів по 60 тиражу лотереї “Спортпрогноз” проводиться з 29.09.2019 по 26.03.2020 | ||||
| ДжекПот 62 тиражу 310 000 грн. | ||||
| Результати матчів 062 тиражу (29 вересня 2019 року) | ||||
| № | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | Результат |
| 1 | Мілан | Фіорентина | 1:3 | 2 |
| 2 | Удінезе | Болонья | 1:0 | 1 |
| 3 | Кальярі | Верона | 1:1 | 0 |
| 4 | Ейбар | Сельта | 2:0 | 1 |
| 5 | Алавес | Мальорка | 2:0 | 1 |
| 6 | Леванте | Осасуна | 1:1 | 0 |
| 7 | Фортуна (Дюссельдорф) | Фрайбург | 1:2 | 2 |
| 8 | Кельн | Герта | 0:4 | 2 |
| 9 | Страсбур | Монпельє | 1:0 | 1 |
| 10 | Нім | Сент-Етьєн | 0:1 | 2 |
| 11 | Барнслі | Брентфорд | 1:3 | 2 |
| 12 | Олімпік | Зоря | 0:5 | 2 |
| Зареєстровано ставок: 18306 | ||||
| Спільний виграшний фонд: 54918,00 грн | ||||
| Вгадано результатів | Сума виграшу (грн.) | |||
| 12 | 0 | |||
| 11 | 5491 | |||
| 10 | 1372 | |||
| Виплата виграшів по 62 тиражу лотереї “Спортпрогноз” проводиться з 30.09.2019 по 27.03.2020 | ||||
| ДжекПот 63 тиражу 340 000 грн. | ||||
































